Tabela de pace: por km, por milha e tempos de prova
Ache seu pace e veja o tempo final para 5K, 10K, meia maratona (21,0975 km) e maratona (42,195 km), em ritmo constante.
| Por km | Por milha | km/h | mph | 5K | 10K | Meia | Maratona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 /km | 5:38 /mi | 17,1 km/h | 10,7 mph | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:45 /km | 6:02 /mi | 16 km/h | 9,9 mph | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 4:00 /km | 6:26 /mi | 15 km/h | 9,3 mph | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:15 /km | 6:50 /mi | 14,1 km/h | 8,8 mph | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:30 /km | 7:15 /mi | 13,3 km/h | 8,3 mph | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:45 /km | 7:39 /mi | 12,6 km/h | 7,8 mph | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 5:00 /km | 8:03 /mi | 12 km/h | 7,5 mph | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:58 |
| 5:15 /km | 8:27 /mi | 11,4 km/h | 7,1 mph | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:30 /km | 8:51 /mi | 10,9 km/h | 6,8 mph | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:45 /km | 9:15 /mi | 10,4 km/h | 6,5 mph | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 6:00 /km | 9:39 /mi | 10 km/h | 6,2 mph | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:15 /km | 10:04 /mi | 9,6 km/h | 6 mph | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:30 /km | 10:28 /mi | 9,2 km/h | 5,7 mph | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:45 /km | 10:52 /mi | 8,9 km/h | 5,5 mph | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 7:00 /km | 11:16 /mi | 8,6 km/h | 5,3 mph | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:15 /km | 11:40 /mi | 8,3 km/h | 5,1 mph | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7:30 /km | 12:04 /mi | 8 km/h | 5 mph | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:45 /km | 12:28 /mi | 7,7 km/h | 4,8 mph | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:01 |
| 8:00 /km | 12:52 /mi | 7,5 km/h | 4,7 mph | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
Velocidade da esteira e pace
Algumas esteiras mostram mph. Esta tabela mostra a velocidade para cada pace.
| Esteira | km/h | Pace /milha | Pace /km |
|---|---|---|---|
| 4 mph | 6,4 km/h | 15:00 /mi | 9:19 /km |
| 4,5 mph | 7,2 km/h | 13:20 /mi | 8:17 /km |
| 5 mph | 8 km/h | 12:00 /mi | 7:27 /km |
| 5,5 mph | 8,9 km/h | 10:55 /mi | 6:47 /km |
| 6 mph | 9,7 km/h | 10:00 /mi | 6:13 /km |
| 6,5 mph | 10,5 km/h | 9:14 /mi | 5:44 /km |
| 7 mph | 11,3 km/h | 8:34 /mi | 5:20 /km |
| 7,5 mph | 12,1 km/h | 8:00 /mi | 4:58 /km |
| 8 mph | 12,9 km/h | 7:30 /mi | 4:40 /km |
| 8,5 mph | 13,7 km/h | 7:04 /mi | 4:23 /km |
| 9 mph | 14,5 km/h | 6:40 /mi | 4:09 /km |
| 9,5 mph | 15,3 km/h | 6:19 /mi | 3:55 /km |
| 10 mph | 16,1 km/h | 6:00 /mi | 3:44 /km |
| 10,5 mph | 16,9 km/h | 5:43 /mi | 3:33 /km |
| 11 mph | 17,7 km/h | 5:27 /mi | 3:23 /km |
| 11,5 mph | 18,5 km/h | 5:13 /mi | 3:15 /km |
| 12 mph | 19,3 km/h | 5:00 /mi | 3:06 /km |
Como converter pace entre milhas e quilômetros
pace por milha = pace por km × 1,609344
Exemplo: 5:00 /km = 8:03 /milha; 9:00 /milha = 5:36 /km.
Como o pace é calculado
Pace = tempo ÷ distância. 10 km em 50 minutos = 3.000 s ÷ 10 = 300 s por km, ou seja, 5:00 /km e 12 km/h.
Perguntas frequentes
Qual pace para correr uma maratona em 4 horas?
5:41 /km, ou 9:09 /milha.
Qual pace para fazer a meia maratona abaixo de 2 horas?
5:41 /km, ou 9:09 /milha.
Como converter min/milha em min/km?
Divida por 1,609344: 10:00 /milha = 6:13 /km.