Pace chart: per km, per mile and race finish times
Find your pace in either unit and read the finish time for the four most common race distances (5K, 10K, half marathon 21.0975 km, marathon 42.195 km), assuming even splits.
| Per km | Per mile | km/h | mph | 5K | 10K | Half | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 /km | 5:38 /mi | 17.1 km/h | 10.7 mph | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:45 /km | 6:02 /mi | 16 km/h | 9.9 mph | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 4:00 /km | 6:26 /mi | 15 km/h | 9.3 mph | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:15 /km | 6:50 /mi | 14.1 km/h | 8.8 mph | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:30 /km | 7:15 /mi | 13.3 km/h | 8.3 mph | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:45 /km | 7:39 /mi | 12.6 km/h | 7.8 mph | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 5:00 /km | 8:03 /mi | 12 km/h | 7.5 mph | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:58 |
| 5:15 /km | 8:27 /mi | 11.4 km/h | 7.1 mph | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:30 /km | 8:51 /mi | 10.9 km/h | 6.8 mph | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:45 /km | 9:15 /mi | 10.4 km/h | 6.5 mph | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 6:00 /km | 9:39 /mi | 10 km/h | 6.2 mph | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:15 /km | 10:04 /mi | 9.6 km/h | 6 mph | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:30 /km | 10:28 /mi | 9.2 km/h | 5.7 mph | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:45 /km | 10:52 /mi | 8.9 km/h | 5.5 mph | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 7:00 /km | 11:16 /mi | 8.6 km/h | 5.3 mph | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:15 /km | 11:40 /mi | 8.3 km/h | 5.1 mph | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7:30 /km | 12:04 /mi | 8 km/h | 5 mph | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:45 /km | 12:28 /mi | 7.7 km/h | 4.8 mph | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:01 |
| 8:00 /km | 12:52 /mi | 7.5 km/h | 4.7 mph | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
Treadmill speed to pace
Most US treadmills show mph, while most training plans outside the US use min/km. Use this table to set the belt speed for a target pace.
| Treadmill | km/h | Pace /mile | Pace /km |
|---|---|---|---|
| 4 mph | 6.4 km/h | 15:00 /mi | 9:19 /km |
| 4.5 mph | 7.2 km/h | 13:20 /mi | 8:17 /km |
| 5 mph | 8 km/h | 12:00 /mi | 7:27 /km |
| 5.5 mph | 8.9 km/h | 10:55 /mi | 6:47 /km |
| 6 mph | 9.7 km/h | 10:00 /mi | 6:13 /km |
| 6.5 mph | 10.5 km/h | 9:14 /mi | 5:44 /km |
| 7 mph | 11.3 km/h | 8:34 /mi | 5:20 /km |
| 7.5 mph | 12.1 km/h | 8:00 /mi | 4:58 /km |
| 8 mph | 12.9 km/h | 7:30 /mi | 4:40 /km |
| 8.5 mph | 13.7 km/h | 7:04 /mi | 4:23 /km |
| 9 mph | 14.5 km/h | 6:40 /mi | 4:09 /km |
| 9.5 mph | 15.3 km/h | 6:19 /mi | 3:55 /km |
| 10 mph | 16.1 km/h | 6:00 /mi | 3:44 /km |
| 10.5 mph | 16.9 km/h | 5:43 /mi | 3:33 /km |
| 11 mph | 17.7 km/h | 5:27 /mi | 3:23 /km |
| 11.5 mph | 18.5 km/h | 5:13 /mi | 3:15 /km |
| 12 mph | 19.3 km/h | 5:00 /mi | 3:06 /km |
How to convert pace between miles and kilometers
pace per km = pace per mile ÷ 1.609344
Example: 5:00 per km × 1.609344 = 8:03 per mile. A 9:00 per mile pace is 5:36 per km.
Work in seconds: 5:00 = 300 s → 300 × 1.609344 = 482.8 s = 8:03.
How pace is calculated
Pace = finish time ÷ distance. A 50-minute 10K is 3,000 s ÷ 10 km = 300 s per km, i.e. 5:00 /km, or 8:03 /mile. Speed is the inverse: 3,600 ÷ 300 = 12 km/h (7.46 mph).
Tips for using your pace
- Easy runs are usually 60–90 seconds per mile slower than 5K race pace.
- Even or slightly negative splits (second half faster) tend to produce the best race times.
- Heat, hills and wind slow you down — adjust your target on race day.
Frequently asked questions
How do I convert min/km to min/mile?
Multiply the pace in minutes per km by 1.609344. 5:00 /km = 8:03 /mile.
How do I convert min/mile to min/km?
Divide by 1.609344. 10:00 /mile = 6:13 /km.
What pace do I need for a sub-2-hour half marathon?
5:41 per km or 9:09 per mile.
What pace is a 4-hour marathon?
5:41 per km or 9:09 per mile.
What pace is a 25-minute 5K?
5:00 per km or 8:03 per mile.